平成24年度春季リーグ戦女子結果(男子の部へ)
女子1部校 | 龍谷大 | 神松陰女学大 | 関学大 | 近畿大 | 同志社大 | 立命館大 | 京産大 | 武庫川女大 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
龍谷大 | ☆ | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 7-0 | 2 | 5 | 7 |
神松蔭女学大 | 5-2 | ☆ | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 7-0 | 7 | 0 | 1 |
関学大 | 4-3 | 2-5 | ☆ | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 7-0 | 4 | 3 | 3 |
近畿大 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | ☆ | 3-4 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 4 | 3 | 4 |
同志社大 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | ☆ | 6-1 | 4-3 | 7-0 | 6 | 1 | 2 |
立命館大 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | ☆ | 2-5 | 7-0 | 2 | 5 | 6 |
京産大 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 1-6 | 3-4 | 5-2 | ☆ | 6-1 | 3 | 4 | 5 |
武庫川女大 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 1-6 | ☆ | 0 | 7 | 8 |
●第1日目結果
関西学院大学 | 2-5 | 同志社大学 |
1、根本 | 2(-6、9、-5、11、-6)3 | 1、的場 |
2、池田ゆ | 0(-3、-1、-6)3 | 2、玉石 |
3、池田ま | 3(8、5、5、)0 | 3、野原 |
w、尾形・池田ま | 0(-5、-4、-12)3 | w、玉石・高橋 |
5、尾形 | 3(8、3、-3、8)1 | 5、浜畑 |
6、川辺 | 0(-6、-4、-4)3 | 6、高橋 |
7、槙尾 | 2(-13、8、8、-9、-8)3 | 7、久松 |
●2日目結果
関西学院大学 | 7-0 | 武庫川女子大学 |
1、池田ゆ | 3(11、-7、5、1)1 | 1、岡田 |
2、濱 | 3(5、6、6)0 | 2、青木 |
3、槙尾 | 3(5、4、6)0 | 3、住釜 |
w、尾形・池田ま | 3(-5、-9、8、7、7)2 | w、田尾・青木 |
5、池田ま | 3(5、9、9)0 | 5、田尾 |
6、根本 | 3(4、8、6)0 | 6、神戸 |
7、尾形 | 3(8、15、5)0 | 7、井上 |
●3日目結果
関西学院大学 | 2-5 | 京都産業大学 |
1、川辺 | 2(7、8、-10、-6、-5)3 | 1、金子 |
2、池田ゆ | 2(-10、8、8、-8、-9)3 | 2、有田 |
3、池田ま | 2(-10、10、8、-6、-8)3 | 3、中島 |
w、槙尾・根本 | 3(5、5、6)0 | w、有田・坂本 |
5、尾形 | 1(-10、-6、9、-7)3 | 5、谷口 |
6、槙尾 | 1(3、-12、-8、-4)3 | 6、坂本 |
7、根本 | 3(7、8、6)0 | 7、白石 |
●4日目第1試合結果
関西学院大学 | 5-2 | 立命館大学 |
1、池田ま | 2(5、-10、7、-14、-9)3 | 1、原山 |
2、根本 | 3(8、-7、8、8)1 | 2、戎 |
3、川辺 | 1(-6、9、-8、-5)3 | 3、山内 |
w、槙尾・根本 | 3(4、9、-10、8)1 | w、原山・原田 |
5、池田ゆ | 3(-12、9、-6、4、12)2 | 5、天野 |
6、槙尾 | 3(7、9、8)0 | 6、大森 |
7、尾形 | 3(9、-7、5、-7、8)2 | 7、筒井 |
●4日目第2試合結果
関西学院大学 | 2-5 | 神戸松蔭女子学院大学 |
1、池田ゆ | 3(5、4、7)0 | 1、篠藤 |
2、槙尾 | 0(-7、-5、-7)3 | 2、鳥居 |
3、池田ま | 3(-3、8、-6、9、7)2 | 3、南 |
w、槙尾・根本 | 0(-7、-5、-6)3 | w、鳥居・小川 |
5、尾形 | 0(-7、-6、-12)3 | 5、加藤 |
6、濱 | 2(7、-8、7、-3、-7)3 | 6、中山 |
7、根本 | 0(-6、-9、-3)3 | 7、小川 |
●5日目結果
関西学院大学 | 4-3 | 龍谷大学 |
1、池田ゆ | 0(-8、-9、-8)3 | 1、田松 |
2、池田ま | 3(7、-9、10、4)1 | 2、久木 |
3、根本 | 3(5、8、5)0 | 3、村上 |
w、槙尾・根本 | 2(-3、9、-9、9、-6)3 | w、久木・市原 |
5、濱 | 3(7、7、6)0 | 5、高橋 |
6、槙尾 | 0(-3、-4、-4)3 | 6、市原 |
7、尾形 | 3(3、-9、8、2)1 | 7、角 |
●最終日結果
関西学院大学 | 4-3 | 近畿大学 |
1、池田ゆ | 3(5、7、10)0 | 1、山本ま |
2、濱 | 2(6、-7、-5、8、-7)3 | 2、白木 |
3、池田ま | 0(-4、-9、-3)3 | 3、刘 |
w、槙尾・根本 | 2(-9、8、-11、13、-11)3 | w、山本ま・倉田 |
5、槙尾 | 3(-9、3、-9、7、10)2 | 5、倉田 |
6、尾形 | 3(8、-7、10、10)1 | 6、富尾 |
7、根本 | 3(10、4、5)0 | 7、定国 |