全日本学生選手権大会 |
年 | 氏名 | 種 | 会場 | 年 | 氏名 | 種 | 会場 |
4 | 倉橋 長七※ | S | 青山会館 | 23 | 藤井 則和 | S | 明大 体育館 |
15 | 崔 根恒・西山 恵之助 | D | 甲子園 体育館 |
藤井 則和・上西 康彦 | D | ||
16 | 崔 根恒 | S | 東京神田 国民 体育館 |
24 | 藤井 則和 | S | 大阪市 中央 体育館 |
崔 根恒・西山 恵之助 | D | 藤井 則和・上西 康彦 | D | ||||
17 | 崔 根恒 | S | 甲子園 球場 体育館 |
30 | 長岡 一明・大隈 鉄則 | D | 大阪府立 |
崔 根恒・藤井 則和 | D | 34 | 吉川 洋・松原 正和 | D | 大阪中央 | ||
22 | 藤井 則和 | S | 西宮 体育館 |
38 | 川瀬 浩 | S | 大阪市 中央 体育館 |
藤井 則和・佐竹 侑 | D | 川瀬 浩・児玉 宣夫 | D |
倉橋長七 崔 根恒 ・西山恵之助組
崔 根恒 藤井則和
藤井則和・佐竹侑組 藤井則和・上西康彦組
長岡一明・大隈鉄則組 吉川洋・松原正和組
川瀬浩 児玉宣夫・川瀬浩組(向こう側)
入賞者(ランクイン)
年 | 氏名 | 順位 | 年 | 氏名 | 順位 | 年 | 氏名 | 順位 |
3 | 倉橋 長七 | S(QF) | 17 | 藤井 則和 | SA | 34 | 宮田 日出男 | SG |
3 | 石井 新蔵 | S(SF) | 黒崎 雅夫 | SD | 35 | 松原 正和 | SD | |
4 | 黒田 秀太郎 | S | 23 | 上西 康彦 | SF | 亀井 清 | SO | |
桜井 明雄 | S | 青木 四郎 | SG | 36 | 松原 正和 | SH | ||
6 | 大江 福松 | S(SF) | 村尾 美昭・青木 四郎 | DD | 宮田 日出男・松原正和 | DA | ||
7 | 大江 福松 | S(SF) | 24 | 山根 喬 | SB | 近藤 全博・児玉 宣夫 | DO | |
小林 宏太郎 | S(QF) | 上西 康彦 | SC | 37 | 松原 正和 | SH | ||
9 | 日垣 豊三郎 | S(QF) | 青木 荘 | SG | 近藤 全博・児玉 宣夫 | DE | ||
11 | 渡辺 重五 | S(QF) | 村尾 美昭 | SH | 38 | 河井 俊雄・平松 鉱之 | DD | |
12 | 渡辺 重五 | SA | 村尾 美昭・青木 荘 | DA | 長瀬 忠文・相川 雄二 | DF | ||
渡辺 重五・黒田 秀太郎 | D(QF) | 25 | 村尾 美昭・青木 荘 | DA | 39 | 川瀬 浩 | SD | |
13 | 黒崎 雅夫 | S | 27 | 長岡 一明 | SH | 河井 俊雄 | SK | |
西谷 豊次 | S | 松本 功 | SN | 川人 | SO | |||
14 | 崔 根恒 | SA | 志筑 静雄・伊藤 芳夫 | DH | 川瀬 浩・平松 鉱之 | DC | ||
永田 太一郎 | S(QF) | 29 | 松本 功・国方 謙昌 | DB | 40 | 相川 雄二 | SE | |
黒崎 雅夫 | S | 30 | 長岡 一明 | SI | 相川雄二・匠 良三 | DB | ||
西山 恵之助 | S | 国方 謙昌 | SN | 中阪 亀久子 | SK | |||
崔 根恒・西山 恵之助 | DB | 松本 功・国方 謙昌 | DC | 44 | 鹿乗 正裕 | SK | ||
15 | 崔 根恒 | SB | 31 | 大隈 鉄則 | SH | 鹿乗 正裕・島谷 均 | DD | |
西山 恵之助 | SF | 岡本 広郎 | SK | 47 | 鈴木 範彦 | SN | ||
黒崎 雅夫・永田 太一郎 | DF | 中村 吉和・木田 吉昭 | DA | 48 | 向山 茂 | SM | ||
16 | 西山 恵之助 | SB | 32 | 小松原 正巳 | SA | 59 | 田中 誠・柳瀬 佳成 | DO |
黒崎 雅夫 | SF | 岡本 広郎 | SD | |||||
黒崎 雅夫・永田 太一郎 | DG | 木田 吉昭・岡本 広郎 | DB | |||||
小松原 正巳・岡田 正雄 | DC | |||||||
33 | 吉川 洋 | SO |
※3年は2度の東西争奪戦と全国推薦大会の全国規模3大会があった。
※7年の大江はOB(関学→日大)