
| 全日本学生選手権大会 |
| 年 | 氏名 | 種 | 会場 | 年 | 氏名 | 種 | 会場 |
| 4 | 倉橋 長七※ | S | 青山会館 | 23 | 藤井 則和 | S | 明大 体育館 |
| 15 | 崔 根恒・西山 恵之助 | D | 甲子園 体育館 |
藤井 則和・上西 康彦 | D | ||
| 16 | 崔 根恒 | S | 東京神田 国民 体育館 |
24 | 藤井 則和 | S | 大阪市 中央 体育館 |
| 崔 根恒・西山 恵之助 | D | 藤井 則和・上西 康彦 | D | ||||
| 17 | 崔 根恒 | S | 甲子園 球場 体育館 |
30 | 長岡 一明・大隈 鉄則 | D | 大阪府立 |
| 崔 根恒・藤井 則和 | D | 34 | 吉川 洋・松原 正和 | D | 大阪中央 | ||
| 22 | 藤井 則和 | S | 西宮 体育館 |
38 | 川瀬 浩 | S | 大阪市 中央 体育館 |
| 藤井 則和・佐竹 侑 | D | 川瀬 浩・児玉 宣夫 | D |

倉橋長七 崔 根恒 ・西山恵之助組

崔 根恒 藤井則和

藤井則和・佐竹侑組 藤井則和・上西康彦組

長岡一明・大隈鉄則組 吉川洋・松原正和組

川瀬浩 児玉宣夫・川瀬浩組(向こう側)
入賞者(ランクイン)
| 年 | 氏名 | 順位 | 年 | 氏名 | 順位 | 年 | 氏名 | 順位 |
| 3 | 倉橋 長七 | S(QF) | 17 | 藤井 則和 | S�A | 34 | 宮田 日出男 | S�G |
| 3 | 石井 新蔵 | S(SF) | 黒崎 雅夫 | S�D | 35 | 松原 正和 | S�D | |
| 4 | 黒田 秀太郎 | S | 23 | 上西 康彦 | S�F | 亀井 清 | S�O | |
| 桜井 明雄 | S | 青木 四郎 | S�G | 36 | 松原 正和 | S�H | ||
| 6 | 大江 福松 | S(SF) | 村尾 美昭・青木 四郎 | D�D | 宮田 日出男・松原正和 | D�A | ||
| 7 | 大江 福松 | S(SF) | 24 | 山根 喬 | S�B | 近藤 全博・児玉 宣夫 | D�O | |
| 小林 宏太郎 | S(QF) | 上西 康彦 | S�C | 37 | 松原 正和 | S�H | ||
| 9 | 日垣 豊三郎 | S(QF) | 青木 荘 | S�G | 近藤 全博・児玉 宣夫 | D�E | ||
| 11 | 渡辺 重五 | S(QF) | 村尾 美昭 | S�H | 38 | 河井 俊雄・平松 鉱之 | D�D | |
| 12 | 渡辺 重五 | S�A | 村尾 美昭・青木 荘 | D�A | 長瀬 忠文・相川 雄二 | D�F | ||
| 渡辺 重五・黒田 秀太郎 | D(QF) | 25 | 村尾 美昭・青木 荘 | D�A | 39 | 川瀬 浩 | S�D | |
| 13 | 黒崎 雅夫 | S | 27 | 長岡 一明 | S�H | 河井 俊雄 | S�K | |
| 西谷 豊次 | S | 松本 功 | S�N | 川人 | S�O | |||
| 14 | 崔 根恒 | S�A | 志筑 静雄・伊藤 芳夫 | D�H | 川瀬 浩・平松 鉱之 | D�C | ||
| 永田 太一郎 | S(QF) | 29 | 松本 功・国方 謙昌 | D�B | 40 | 相川 雄二 | S�E | |
| 黒崎 雅夫 | S | 30 | 長岡 一明 | S�I | 相川雄二・匠 良三 | D�B | ||
| 西山 恵之助 | S | 国方 謙昌 | S�N | 中阪 亀久子 | S�K | |||
| 崔 根恒・西山 恵之助 | D�B | 松本 功・国方 謙昌 | D�C | 44 | 鹿乗 正裕 | S�K | ||
| 15 | 崔 根恒 | S�B | 31 | 大隈 鉄則 | S�H | 鹿乗 正裕・島谷 均 | D�D | |
| 西山 恵之助 | S�F | 岡本 広郎 | S�K | 47 | 鈴木 範彦 | S�N | ||
| 黒崎 雅夫・永田 太一郎 | D�F | 中村 吉和・木田 吉昭 | D�A | 48 | 向山 茂 | S�M | ||
| 16 | 西山 恵之助 | S�B | 32 | 小松原 正巳 | S�A | 59 | 田中 誠・柳瀬 佳成 | D�O |
| 黒崎 雅夫 | S�F | 岡本 広郎 | S�D | |||||
| 黒崎 雅夫・永田 太一郎 | D�G | 木田 吉昭・岡本 広郎 | D�B | |||||
| 小松原 正巳・岡田 正雄 | D�C | |||||||
| 33 | 吉川 洋 | S�O |
※3年は2度の東西争奪戦と全国推薦大会の全国規模3大会があった。
※7年の大江はOB(関学→日大)