2006年春季リーグ戦 詳細結果
◎最終結果
男子 | 龍谷大学 | 関西大学 | 大阪経済大学 | 京都大学 | 神戸学院大学 | 関西学院大学 | 勝数 | 負数 | 順位 |
龍谷大学 | ★ | 0−4 | 1−4 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 3 | 2 | 3 |
関西大学 | 4−0 | ★ | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 5 | 0 | 1 |
大阪経済大学 | 4−1 | 3−4 | ★ | 4−2 | 4−1 | 4−0 | 4 | 1 | 2 |
京都大学 | 0−4 | 0−4 | 2−4 | ★ | 4−2 | 1−4 | 1 | 4 | 5 |
神戸学院大学 | 1−4 | 0−4 | 1−4 | 2−4 | ★ | 1−4 | 0 | 5 | 6 |
関西学院大学 | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 4−1 | 4−1 | ★ | 2 | 3 | 4 |
女子 | 同志社大学 | 武庫川女子大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 大阪樟蔭女子大学 | 大阪体育大学 | 勝数 | 負数 | 順位 |
同志社大学 | ★ | 3−4 | 3−4 | 4−1 | 4−0 | 3−4 | 2 | 3 | 3 |
武庫川女子大学 | 4−3 | ★ | 1−4 | 0−4 | 2−4 | 4−3 | 2 | 3 | 5 |
関西大学 | 4−3 | 4−1 | ★ | 3−4 | 4−1 | 4−0 | 4 | 1 | 1 |
関西学院大学 | 1−4 | 4−0 | 4−3 | ★ | 4−2 | 4−1 | 4 | 1 | 2 |
大阪樟蔭女子大学 | 0−4 | 4−2 | 1−4 | 2−4 | ★ | 4−3 | 2 | 3 | 4 |
大阪体育大学 | 4−3 | 3−4 | 0−4 | 1−4 | 3−4 | ★ | 1 | 4 | 6 |
第一日目 結果
◎男子
対戦相手 | 龍谷大学(前回1位) | |||
1.S | 山本 | 0(-9,-5,-4)3 | 王 | |
2.S | 岩崎 | 1(-4,13,-6,-7)3 | 石脇 | |
3.W | 山本・田中 | 3(-9,-5,-6,8,10)2 | 石脇・末藤 | |
4.S | 小嶋 | 0(-5,-1,-20)3 | 大野 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 2(-11,-10,10,7,-2)3 | 大野・上坂 | |
6.S | 橋本 | 西川 | ||
7.S | 田中 | 上坂 | ||
結果 | 1−4で負けました |
◎女子
対戦相手 | 武庫川女子大学(前回2位) | |||
1.S | 岡本奈 | 3(4,6,7)0 | 三栖 | |
2.S | 西原 | 3(7,8,8)0 | 玉田 | |
3.W | 岡本美・西原 | 3(6,-6,-9,9,11)2 | 山中・三栖 | |
4.S | 酒井 | 3(9,-9,7,-9,10)2 | 山中 | |
5.W | 岡本奈・酒井 | 玉田・大西 | ||
6.S | 岡本美 | 平井 | ||
7.S | 池本 | 大西 | ||
結果 | 4−0で勝ちました |
第二日目 結果
◎男子
対戦相手 | 京都大学(前回4位) | |||
1.S | 岩崎 | 0(-10,-7,-10)3 | 森部 | |
2.S | 橋本 | 3(6,-6,4,8)1 | 吉永 | |
3.W | 山本・田中 | 3(6,-11,7,8)1 | 熊谷・土本 | |
4.S | 山本 | 3(-7,8,7,5)1 | 土本 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 3(7,-9,7,5)1 | 森部・供田 | |
6.S | 前田 | 熊谷 | ||
7.S | 田中 | 豊泉 | ||
結果 | 4−1で勝ちました |
◎女子
対戦相手 | 大阪体育大学大学(前回6位) | |||
1.S | 西原 | 3(10,8,3)0 | 柴田 | |
2.S | 酒井 | 3(-10,9,10,10)1 | 岩崎 | |
3.W | 岡本奈・酒井 | 3(7,12,-3,9)1 | 岩崎・原 | |
4.S | 岡本美 | 1(-9,-9,8,-4)3 | 原 | |
5.W | 岡本美・西原 | 3(5,3,8)0 | 柴田・森 | |
6.S | 岡本奈 | 中村 | ||
7.S | 池本 | 森 | ||
結果 | 4−1で勝ちました |
第三日目 結果
◎男子
対戦相手 | 大阪経済大学(前回3位) | |||
1.S | 岩崎 | 2(3,-3,4,-5,-9)3 | 志奥 | |
2.S | 前田 | 0(-3,-7,-10)3 | 神谷 | |
3.W | 山本・田中 | 1(4,-8,-4,-7)3 | 多田・酒井 | |
4.S | 山本 | 1(10,-9,-7,-5)3 | 篠籐 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 神谷・篠籐 | ||
6.S | 橋本 | 多田 | ||
7.S | 田中 | 佐々木 | ||
結果 | 0−4で負けました |
◎女子
対戦相手 | 同志社大学(前回1位) | |||
1.S | 西原 | 0(-10,-3,-7)3 | 井上 | |
2.S | 酒井 | 0(-3,-6,-4)3 | 木村 | |
3.W | 岡本奈・酒井 | 0(-3,-4,-7)3 | 二宮・古川 | |
4.S | 岡本奈 | 3(4,10,13)0 | 二宮 | |
5.W | 岡本美・西原 | 0(-6,-10,-5)3 | 井上・木村 | |
6.S | 岡本美 | 古川 | ||
7.S | 池本 | 国広 | ||
結果 | 1−4で負けました |
4日目 結果
◎男子
対戦相手 | 関西大学(前回2位) | |||
1S. | 岩崎 | 0(-8,-6,-7)3 | 蝶野 | |
2S. | 三木 | 0(-5,-12,-3)3 | 加能 | |
3W. | 山本・田中 | 0(-9,-11,-2)3 | 中道・延利 | |
4S. | 山本 | 0(-9,-8,-7)3 | 中道 | |
5W. | 岩崎・橋本 | 加能・蝶野 | ||
6S. | 橋本 | 松本 | ||
7S. | 田中 | 延利 | ||
結果 | 0−4で負けました |
◎女子
対戦相手 | 大阪樟蔭女子大学(前回5位) | |||
1S. | 池本 | 3(6,-9,9,9)1 | 大西 | |
2S. | 岡本奈 | 2(6,-9,7,-7,-8)3 | 溝渕 | |
3W | 岡本美・西原 | 3(5,-9,9,6)1 | 大西・井上 | |
4S. | 西原 | 3(4,4,6)0 | 内藤 | |
5W. | 岡本奈・池本 | 1(9,-7,-9,-9)3 | 内藤・溝渕 | |
6S. | 岡本美 | 3(-7,4,3,10)1 | 井上 | |
7S. | 中村 | 岡田 | ||
結果 | 4−2で勝ちました |
最終5日目 結果
◎男子
対戦相手 | 神戸学院大学(前回5位) | |||
1.S | 橋本 | 3(-8,9,7,6)1 | 赤曽部 | |
2.S | 山本 | 3(-14,8,-8,10,6)2 | 杉嶋 | |
3.W | 山本・田中 | 3(-10,6,-9,10,10)2 | 植本・井本 | |
4.S | 岩崎 | 1(-6,3,-5,-3)3 | 井本 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 3(6,-10,8,6)1 | 杉嶋・赤曽部 | |
6.S | 田中 | 植本 | ||
7.S | 松山 | 小野 | ||
結果 | 4−1で勝ちました |
◎女子
対戦相手 | 関西大学(前回3位) | |||
1.S | 岡本美 | 1(-6,6,-8,-6)3 | 寺地 | |
2.S | 岡本奈 | 3(-6,7,-7,6,8)2 | 岩尾 | |
3.W | 岡本美・西原 | 3(9,8,-9,8)1 | 中野・寺地 | |
4.S | 西原 | 3(5,-11,-11,10,8)2 | 米倉 | |
5.W | 岡本奈・池本 | 0(-8,-6,-7)3 | 大河内・米倉 | |
6.S | 池本 | 1(-7,11,-8,-7)3 | 横田 | |
7.S | 中村 | 3(-5,8,6,5)1 | 中野 | |
結果 | 4−3で勝ちました |
主将 小嶋悠太
HP係 大本 徹
戻る