[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
関西学院大学 1-4 阪南大学
第五日目 5月12日 松下電器体育館
1 | ○ | 吉田 | 6,5,-6,7 | 山本 | |
2 | 岩崎 | -11,-2,-9 | 浅里 | ○ | |
3 | 吉田・土井 | -11,-9,-7 | 浅里・上野 | ○ | |
4 | 土井 | 9,4,-10,-10,-1 | 谷口 | ○ | |
5 | 岩崎・松田 | 10,-7,-5,-4 | 谷口・山本 | ○ | |
6 | 松田 | - | 上野 | ||
7 | 西本 | - | 篠藤 |
関西学院大学 2-4 関西大学
第四日目 5月4日 伏見港公園体育館
1 | ○ | 吉田 | -6,-8,7,5,5 | 影山 | |
2 | 西本 | 12,-7,-10,-8 | 澤 | ○ | |
3 | ○ | 吉田・土井 | 10,5,10 | 河野・松浦 | |
4 | 土井 | -10,7,-5,-10 | 丹波 | ○ | |
5 | 西本・松田 | -8,-4,-7 | 影山・丹波 | ○ | |
6 | 山口 | -6,-6,-8 | 河野 | ○ | |
7 | 松田 | - | 松浦 |
関西学院大学 2-4 大阪体育大学
第三日目 5月3日 伏見港公園体育館
1 | ○ | 吉田 | 13,-14,3,9 | 大岸 | |
2 | 谷 | -8,9,-10,-12 | 大江 | ○ | |
3 | 吉田・土井 | 4,-12,8,-8,-11 | 大岸・石橋 | ○ | |
4 | ○ | 土井 | 9,7,5 | 宮城 | |
5 | 岩崎・松田 | -5,-5,7,3 | 宮城・大江 | ○ | |
6 | 岩崎 | -10,-11,-7 | 石橋 | ○ | |
7 | 西本 | - | キケン |
関西学院大学 1-4 大阪経済大学
第二日目 4月28日 松下電器体育館
1 | 西本 | -7,6,-2,-9 | 山口 | ○ | |
2 | ○ | 吉田 | -2,10,7,7 | 郷津 | |
3 | 吉田・土井 | -7,11,10,-9,-8 | 山口・益田 | ○ | |
4 | 松田 | -4,-9,-6 | 益田 | ○ | |
5 | 岩崎・松田 | -10,-9,-11 | 古川・脇本 | ○ | |
6 | 土井 | - | 木村 | ||
7 | 岩崎 | - | 古川 |
関西学院大学 4-1 天理大学
1 | ○ | 吉田 | -13,5,-6,4,4 | 峯 | |
2 | ○ | 松田 | 5,9,8 | 山崎 | |
3 | ○ | 吉田・土井 | -3,10,9,7 | 山口・峯 | |
4 | 岩崎 | -7,7,-11,-4 | 山口 | ○ | |
5 | ○ | 岩崎・松田 | -7,-9,9,7,5 | 新宅・山崎 | |
6 | 土井 | - | 新宅 | ||
7 | 西本 | - | 奥 |
第一日目 4月27日 松下電器体育館
体大は2部降格
佛大が2部昇格
経大は1部昇格
京産が2部降格
関大 | 経大 | 関学 | 阪南 | 天理 | 体大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大学 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-1 | 2 | |
大阪経済大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5-0 | 1 | |
関西学院大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1-4 | 4 | |
阪南大学 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2-3 | 3 | |
天理大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | |
大阪体育大学 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1-4 | 6 |
2002年関西学生春季リーグ戦(男子・2部)