関関戦の過去の戦跡
通算回数 総合関関戦 年度 戦績             試合場
第1回    昭和36年 関学 6 1 関大 × 関学体育館
第2回   昭和38年 関学 9 0 関大 × 上六卓球センター
第3回   昭和39年 関学 7 2 関大 × 関学体育館
第4回   昭和40年 関学 7 2 関大 × 関西大体育館
第5回   昭和41年 関学 5 4 関大 × 関学体育館
第6回   昭和42年 関学 9 0 関大 × 関西大体育館
第7回   昭和43年 × 関学 3 6 関大 関学体育館
第8回   昭和44年 関学 7 2 関大 × 関西大体育館
第9回   昭和45年 関学 6 1 関大 × 関学体育館
第10回   昭和46年 関学 5 2 関大 × 関西大体育館
第11回   昭和47年 関学 5 2 関大 × 関学体育館
第12回   昭和48年 × 関学 3 4 関大 関西大体育館
第13回   昭和49年 関学 5 2 関大 × 関学体育館
第14回   昭和50年 関学 5 2 関大 × 関西大体育館
第15回   昭和51年 関学 5 2 関大 × 関学体育館
第16回   昭和52年 × 関学(男) 2 5 関大 関西大体育館
         関学(女) 2 3 関大    
第17回 第1回 昭和53年 関学(男) 4 3 関大 関学体育館
        関学(女) 4 3 関大    
第18回 第2回 昭和54年 関学 6 1 関大 × 関学体育館
第19回 第3回 昭和55年 関学(男) 6 1 関大 関西大体育館
        関学(女) 2 5 関大    
第20回 第4回 昭和56年 関学(男) 5 2 関大 関学体育館
        関学(女) 1 4 関大    
第21回 第5回 昭和57年 関学(男) 5 2 関大 関西大体育館
        関学(女) 2 3 関大    
第22回 第6回 昭和58年 × 関学 6 7 関大 関学体育館
第23回 第7回 昭和59年 関学 6 5 関大 × 関西大体育館
第24回 第8回 昭和60年 関学 8 3 関大 × 関学体育館
第25回 第9回 昭和61年 × 関学 4 9 関大 関西大体育館
第26回 第10回 昭和62年 × 関学 2 7 関大 関学体育館
第27回 第11回 昭和63年 × 関学 3 8 関大 関西大体育館
第28回 第12回 平成元年 × 関学 0 7 関大 関学体育館
第29回 第13回 平成2年 × 関学 3 6 関大 関西大体育館
第30回 第14回 平成3年 関学 1 1 関大 関学体育館
第31回 第15回 平成4年 関学 1 1 関大 関西大体育館
第32回 第16回 平成5年 関学 8 5 関大 × 関学体育館
第33回 第17回 平成6年 × 関学 6 7 関大 関西大体育館
第34回 第18回 平成7年 × 関学 6 7 関大 関学体育館
第35回 第19回 平成8年 × 関学 6 7 関大 関西大体育館
第36回 第20回 平成9年 関学 7 6 関大 × 関学体育館
第37回 第21回 平成10年 × 関学 6 7 関大 関西大体育館
第38回 第22回 平成11年 × 関学 6 7 関大 関学体育館
第39回 第23回 平成12年 × 関学 5 8 関大 関西大体育館
第40回 第24回 平成13年 × 関学 6 9 関大 関学体育館
第41回 第25回 平成14年 × 関学 6 7 関大 関西大体育館
第42回 第26回 平成15年 × 関学 4 9 関大 関学体育館
第43回 第27回 平成16年 × 関学 1 12 関大 関西大体育館
第44回 第28回 平成17年 × 関学 4 7 関大 関学体育館
第45回 第29回 平成18年 × 関学 0 12 関大 関西大体育館
第46回 第30回 平成19年 中止              
第47回 第31回 平成20年 関学 7 7 関大 関西大体育館
第48回 第32回 平成21年 関学 8 5 関大 × 関学大体育館
第49回 第33回 平成22年 関学 8 5 関大 × 関西大体育館
第50回 第34回 平成23年 関学 10 3 関大 × 関学大体育館
 第51回 第35回 平成24年  関学 11 2 関大 × 関西大体育館 


戻る