平成24年度秋季リーグ戦男子結果(女子の部へ)
男子1部校 | 近畿大 | 立命館大 | 関学大 | 同志社大 | 関西大 | 龍谷大 | 天理大 | 京産大 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
近畿大 | ☆ | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 5-2 | 7-0 | 6-1 | 6-1 | 7 | 0 | 1 |
立命館大 | 2-5 | ☆ | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 4-3 | 7-0 | 7-0 | 6 | 1 | 2 |
関学大 | 3-4 | 2-5 | ☆ | 5-2 | 7-0 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 5 | 2 | 3 |
同志社大 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | ☆ | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 2 | 5 | 6 |
関西大 | 2-5 | 3-4 | 0-7 | 2-5 | ☆ | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 1 | 6 | 8 |
龍谷大 | 0-7 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | ☆ | 5-2 | 4-3 | 3 | 4 | 4 |
天理大 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 3-4 | 5-2 | 2-5 | ☆ | 3-4 | 1 | 6 | 7 |
京産大 | 1-6 | 0-7 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | ☆ | 3 | 4 | 5 |
●1日目結果
関西学院大学 | 7-0 | 関西大学 |
1、上野 | 3(5、5、18)0 | 1、村中 |
2、宇仁田 | 3(5、6、-10、-9、8)2 | 2、藤原 |
3、黒羽 | 3(10、9、-9、11)1 | 3、灘 |
w、上野・和田 | 3(8、-5、7、5)1 | w、深野・灘 |
5、和田 | 3(8、6、9)0 | 5、深野 |
6、小澤 | 3(7、8、9)0 | 6、白井 |
7、久野 | 3(-8、4、10、7)1 | 7、亀井 |
●2日目結果
関西学院大学 | 5-2 | 京都産業大学 |
1、小澤 | 3(4、4、-5、2)1 | 1、谷口 |
2、黒羽 | 3(8、7、-9、-7、7)2 | 2、神代 |
3、上野 | 3(7、10、9)0 | 3、山本 |
w、上野・和田 | 2(4、-6、9、-4、-11)3 | w、神代・山上 |
5、奥山 | 3(7、3、8)0 | 5、松井 |
6、和田 | 2(-8、9、9、-8、-10)3 | 6、川野 |
7、宇仁田 | 3(7、-11、4、8)1 | 7、川上 |
●3日目結果
関西学院大学 | 6-1 | 天理大学 |
1、上野 | 3(5、-8、2、-11、2)2 | 1、丸山 |
2、奥山 | 3(3、-10、10、7)1 | 2、張 |
3、黒羽 | 1(-9、-11、2、-5)3 | 3、加守田 |
w、上野・和田 | 3(11、10、-9、6)1 | w、丸山・加藤 |
5、宇仁田 | 3(7、-7、11、-8、9)2 | 5、嘉数 |
6、小澤 | 3(6、7、-7、9)1 | 6、加藤 |
7、和田 | 3(6、6、5)0 | 7、常松 |
●4日目第1試合結果
関西学院大学 | 5-2 | 龍谷大学 |
1、奥山 | 3(5、-5、7、-7、7)2 | 1、坪内 |
2、和田 | 3(6、8、-9、-10、9)2 | 2、刘 |
3、黒羽 | 2(9、-6、-5、1、-5)3 | 3、川久保 |
w、上野・和田 | 3(9、-9、8、-5、7)2 | w、直野・川久保 |
5、久野 | 3(2、6、6)0 | 5、古林 |
6、上野 | 3(5、9、5)0 | 6、山本 |
7、小澤 | 0(9、9、5)3 | 7、榮次 |
●4日目第2試合結果
関西学院大学 | 2-5 | 立命館大学 |
1、上野 | 0(-6、-10.-6)3 | 1、林 |
2、奥山 | 1(-7、-6、9、-3)3 | 2、石野 |
3、黒羽 | 3(9、-5、-7、9、9)2 | 3、矢城 |
w、上野・和田 | 2(6、8、-7、-9、-7)3 | w、石田・中野 |
5、宇仁田 | 1(-7、4、-8、-6)3 | 5、石田 |
6、小澤 | 3(7、9、-7、5)1 | 6、井上 |
7、和田 | 2(-12、-10、9、2、-6)3 | 7、中野 |
●5日目結果
関西学院大学 | 3-4 | 近畿大学 |
1、黒羽 | 3(13、6、-6、-11、8)2 | 1、安永 |
2、久野 | 0(-9、-7、-8)3 | 2、藤本 |
3、和田 | 0(-11、-9、-7)3 | 3、江藤 |
w、上野・和田 | 0(-6、-9、-4)3 | w、井上・藤本 |
5、奥山 | 3(-8、-9、10、5、9)2 | 5、花岡 |
6、小澤 | 1(-6、14、-9、-14)3 | 6、西浦 |
7、上野 | 3(9、4、9)0 | 7、井上 |
●最終日結果
関西学院大学 | 5-2 | 同志社大学 |
1、上野 | 0(-11、-8、-8)3 | 1、藤本 |
2、小澤 | 3(-6、4、8、2)1 | 2、今西 |
3、黒羽 | 3(7、5、5)0 | 3、上田 |
w、上野・和田 | 1(-7、-12、8、-5)3 | w、藤本・藤岡 |
5、久野 | 3(6、6、-4、8)1 | 5、藤岡 |
6、江戸 | 3(10、4、10)0 | 6、津曲 |
7、和田 | 3(7、6、3)0 | 7、河本 |