平成21年度春季リーグ戦男子結果(女子の結果)
男子1部校 | 同志社大 | 近畿大 | 立命館大 | 関西大 | 京都産業大 | 関学大 | 大経法大 | 大経大 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
同志社大 | ☆ | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 5−2 | 4−3 | 6−1 | 5 | 2 | 2 |
近畿大 | 4−3 | ☆ | 7−0 | 6−1 | 6−1 | 5−2 | 5−2 | 7−0 | 7 | 0 | 1 |
立命館大 | 4−3 | 0−7 | ☆ | 5−2 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 7−0 | 4 | 3 | 4 |
関西大 | 3−4 | 1−6 | 2−5 | ☆ | 5−2 | 4−3 | 3−4 | 6−1 | 3 | 4 | 5 |
京都産業大 | 3−4 | 1−6 | 5−2 | 2−5 | ☆ | 2−5 | 3−4 | 7−0 | 2 | 5 | 7 |
関学大 | 2−5 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | ☆ | 4−3 | 6−1 | 3 | 4 | 6 |
大経法大 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | ☆ | 5−2 | 4 | 3 | 3 |
大経大 | 1−6 | 0−7 | 0−7 | 1−6 | 0−7 | 1−6 | 2−5 | ☆ | 0 | 7 | 8 |
●第1日目結果
関西学院大学 | 2−5 | 同志社大学 |
1 松本 | 3(−6、8、−5、6、6)2 | 伊藤 |
2 田中 | 1(−5、12、−8、−9)3 | 河合 |
3 村上 | 1(−5、6、−7、−8)3 | 藤本 |
W 村上・佐藤晶 | 1(−6、−10、9、−10)3 | 河合・藤原 |
4 上野 | 3(10、6、7)0 | 寺本 |
5 山田 | 1(10、−15、−6、−9)3 | 藤原 |
6 佐藤晶 | 0(−9、−7、−5)3 | 雨郡 |
●第2日目第1試合結果
関西学院大学 | 2−5 | 近畿大学 |
1 山田 | 0(−8、−6、−5)3 | 濱川 |
2 村上 | 2(9、−9、7、−8、−7)3 | 夏 |
3 上野 | 3(−11、−8、6、10、8)2 | 南 |
W 村上・佐藤晶 | 3(6、−5、9、8)1 | 有田・佐々木 |
4 松本 | 2(−8、−6、7、9、−8)3 | 有田 |
5 田中 | 0(−5、−5、−7)3 | 池口 |
6 佐藤晶 | 2(8、−3、9、−9、−8)3 | 松本 |
●第2日目第2試合結果
関西学院大学 | 3−4 | 関西大学 |
1 村上 | 0(−6、−7、−8)3 | 祢屋 |
2 松本 | 3(−13、11、−9、9、5)2 | 梶原 |
3 上野 | 2(−8、7、11、−6、−12)3 | 中野 |
W 村上・佐藤晶 | 3(8、−16、10、−12、6)2 | 祢屋・加能 |
4 山田 | 0(−4、−8、−5)3 | 加能 |
5 佐藤晶 | 3(6、8、7)0 | 宮崎 |
6 田中 | 1(−5、12、−11、−7)3 | 村岡 |
●第3日目結果
関西学院大学 | 2−5 | 立命館大学 |
1 上野 | 2(9、−7、−9、8、−8)3 | 福原 |
2 田中 | 2(4、−9、−7、6、−10)3 | 井上 |
3 村上 | 3(12、6、6)0 | 高原 |
W 村上・佐藤晶 | 2(−7、5、6、−8、−5)3 | 松平・福原 |
4 松本 | 0(−8、−7、−4)3 | 坂本 |
5 山田 | 3(−5、10、6、10)1 | 石野 |
6 佐藤晶 | 1(6、−9、−7、−2)3 | 藤井 |
●第4日目結果
関西学院大学 | 4−3 | 大阪経済法科大学 |
1 松本 | 2(9、−9、−4、10、−10)3 | 小池 |
2 上野 | 3(2、−5、−11、5、3)2 | 七條 |
3 田中 | 0(−8、−4、−5)3 | 唐 |
W 村上・佐藤晶 | 0(−2、−3、−5)3 | 小池・寺戸 |
4 村上 | 3(−7、8、9、7)1 | 寺戸 |
5 佐藤晶 | 3(6、9、−13、10)1 | 水内 |
6 山田 | 3(3、3、−7、−1、11)2 | 中島 |
●第5日目結果
関西学院大学 | 6−1 | 大阪経済大学 |
1 村上 | 3(7、−11、−7、5、9)2 | 三宅 |
2 松本 | 0(−8、−10、−10)3 | 石川 |
3 田中 | 3(9、−9、7、8)1 | 北 |
W 村上・佐藤晶 | 3(−9、−11、8、8、4)2 | 川上・篠藤 |
4 上野 | 3(9、8、8)0 | 志奥 |
5 山田 | 3(5、9、−10、10)1 | 篠藤 |
6 佐藤晶 | 3(−8、4、9、2)1 | 菊本 |
●最終日結果
関西学院大学 | 5−2 | 京都産業大学 |
1 上野 | 3(9、−8、5、−8、4)2 | 松井 |
2 佐藤晶 | 3(−5、10、−11、6、9)2 | 友金 |
3 山田 | 1(−9、8、−4、−10)3 | 森川 |
W 村上・佐藤晶 | 2(5、7、−11、−7、−9)3 | 瀬川・早川 |
4 村上 | 3(8、9、−8、9)1 | 瀬川 |
5 松本 | 3(6、−8、7、9)1 | 川崎 |
6 田中 | 3(−7、−8、5、10、9)2 | 後岡 |