平成21年度秋季リーグ戦男子結果(女子の結果)
| 男子1部校 | 近畿大 | 同志社大 | 大経法大 | 立命館大 | 関西大 | 関学大 | 京産大 | 龍谷大 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
| 近畿大 | ☆ | 5−2 | 5−2 | 6−1 | 7−0 | 6−1 | 5−2 | 7−0 | 7 | 0 | 1 |
| 同志社大 | 2−5 | ☆ | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 4 | 3 | 4 |
| 大経法大 | 2−5 | 4−3 | ☆ | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | 6−1 | 5 | 2 | 3 |
| 立命館大 | 1−6 | 3−4 | 5−2 | ☆ | 5−2 | 4−3 | 5−2 | 6−1 | 5 | 2 | 2 |
| 関西大 | 0−7 | 3−4 | 2−5 | 2−5 | ☆ | 3−4 | 3−4 | 6−1 | 1 | 6 | 7 |
| 関学大 | 1−6 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | ☆ | 4−3 | 3−4 | 2 | 5 | 6 |
| 京産大 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | ☆ | 5−2 | 3 | 4 | 5 |
| 龍谷大 | 0−7 | 2−5 | 1−6 | 1−6 | 1−6 | 4−3 | 2−5 | ☆ | 1 | 6 | 8 |
●1日目結果
| 関西学院大学 | 1−6 | 近畿大学 |
| 1 松本 | 3(−10、9、7、4)1 | 有田 |
| 2 上野 | 1(10、−6、−5、−7)3 | 濱川 |
| 3 村上 | 1(6、−6、−0、−1)3 | 夏 |
| W 村上・佐藤晶 | 2(7、−4、9、−6、−12)3 | 濱川・池口 |
| 4 田中 | 1(6、−6、−4、−7)3 | 松本 |
| 5 山田 | 1(−5、13、−7、−9)3 | 吉田 |
| 6 佐藤晶 | 2(−7、9、6、−8、−9)3 | 池口 |
●2日目第1試合結果
| 関西学院大学 | 3−4 | 同志社大学 |
| 1 松本 | 0(−4、−4、−9)3 | 河合 |
| 2 田中 | 0(−7、−3、−6)3 | 藤本 |
| 3 佐藤晶 | 3(6、9、7)0 | 湯本 |
| W 村上・佐藤晶 | 0(−8、−3、−5)3 | 河合・藤原 |
| 5 村上 | 3(0、9、7)0 | 出口 |
| 6 山田 | 0(−9、−6、−6)3 | 藤原 |
| 7 上野 | 3(10、9、9)0 | 雨郡 |
●2日目第2試合結果
| 関西学院大学 | 3−4 | 立命館大学 |
| 1 山田 | 2(−8、10、−6、5、−9)3 | 井上 |
| 2 吉山 | 0(−5、−7、−10)3 | 福原 |
| 3 村上 | 3(3、10、9)0 | 大内 |
| W 村上・佐藤晶 | 3(12、−4、8、−11、8)2 | 松平・福原 |
| 5 佐藤晶 | 3(5、9、−7、7)1 | 藤井 |
| 6 松本 | 1(−1、−7、6、−4)3 | 坂本 |
| 7 上野 | 0(−7、−5、−6)3 | 松平 |
●3日目結果
| 関西学院大学 | 3−4 | 大阪経済法科大学 |
| 1 村上 | 0(−2、−11、−8)3 | 唐 |
| 2 松本 | 3(5、7、4)0 | 小池 |
| 3 田中 | 0(−8、−8、−12)3 | 庄野 |
| W 村上・佐藤晶 | 0(−11、−5、−10)3 | 寺戸・小池 |
| 5 上野 | 3(5、−4、−9、7、6)2 | 中島 |
| 6 佐藤晶 | 1(−8、7、−7、−7)3 | 寺戸 |
| 7 山田 | 3(13、8、−13、−8、8)2 | 佐々木 |
●4日目結果
| 関西学院大学 | 4−3 | 京都産業大学 |
| 1 村上 | 3(9、3、−8、8)1 | 後岡 |
| 2 松本 | 3(11、9、−4、9)1 | 森川 |
| 3 山田 | 3(8、7、−5、9)1 | 松井 |
| W 村上・佐藤晶 | 2(10、−9、8、−4、−11)3 | 瀬川・早川 |
| 5 田中 | 2(6、−7、16、−4、−4)3 | 友金 |
| 6 佐藤晶 | 1(−5、−13、10、−8)3 | 瀬川 |
| 7 上野 | 3(5、7、9)0 | 川崎 |
●5日目結果
| 関西学院大学 | 3−4 | 龍谷大学 |
| 1 村上 | 1(−8、−7、10、−6)3 | 中村 |
| 2 上野 | 2(−8、3、8、−9、−9)3 | 直野 |
| 3 松本 | 3(−9、4、12、9)1 | 橋本 |
| W 村上・佐藤晶 | 1(−13、−10、5、−11)3 | 西川・中村 |
| 5 山田 | 3(8、9、4)0 | 内山 |
| 6 津田 | 1(7、−7、−5、−4)3 | 八田 |
| 7 佐藤晶 | 3(8、−7、8、6)1 | 西川 |
●最終日結果
| 関西学院大学 | 4−3 | 関西大学 |
| 1 田中 | 0(−4、−9、−6)3 | 祢屋 |
| 2 村上 | 3(6、9、6)0 | 中野 |
| 3 上野 | 3(11、10、8)0 | 伊原 |
| W 村上・佐藤晶 | 3(−9、9、−9、9、6)2 | 祢屋・加能 |
| 5 松本 | 1(−6、8、−7、−3)3 | 加能 |
| 6 佐藤晶 | 2(9、−9、4、−10、−5)3 | 梶原 |
| 7 山田 | 3(4、7、9)0 | 村岡 |