平成19年度秋季リーグ戦女子結果(男子はこちら)
女子1部リーグ | 立命館 | 神松蔭 | 近畿大 | 龍谷大 | 大経法 | 京産大 | 関西大 | 関学大 | 勝 | 負 | 順位 |
立命館大学 | ☆ | 5−2 | 4−3 | 5−2 | 4−3 | 3−4 | 6−1 | 6ー1 | 6 | 1 | 1 |
神戸松蔭女子学院大学 | 2−5 | ☆ | 4−3 | 6−1 | 5−2 | 5−2 | 7−0 | 6−1 | 6 | 1 | 2 |
近畿大学 | 3ー4 | 3−4 | ☆ | 5−2 | 5−2 | 7−0 | 7−0 | 5−2 | 5 | 2 | 3 |
龍谷大学 | 2−5 | 1−6 | 2−5 | ☆ | 3−4 | 3−4 | 6−1 | 5−2 | 2 | 5 | 6 |
大阪経済法科大学 | 3−4 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | ☆ | 3−4 | 7−0 | 7−0 | 3 | 4 | 5 |
京都産業大学 | 4−3 | 2−5 | 0−7 | 4−3 | 4−3 | ☆ | 4−3 | 6−1 | 5 | 2 | 4 |
関西大学 | 1−6 | 0−7 | 0−7 | 1−6 | 0−7 | 3−4 | ☆ | 4−3 | 0 | 6 | 7 |
関西学院大学 | 1−6 | 1−6 | 2−5 | 2−5 | 0−7 | 1−6 | 3−4 | ☆ | 0 | 6 | 8 |
●第一日目結果
関西学院大学 | 2−5 | 龍谷大学 | |
1.町田 | 3(10,11,-3,12)1 | 志摩 | |
2.西原 | 0(-7,-3,-6)3 | ハオ | |
3.中村 | 0(-9,-7,-7)3 | 加藤 | |
4.岡本・西原 | 2(-9,5,10,-7,-9)3 | 長谷部・志摩 | |
5.酒井 | 0(-3,-9,-6)3 | 瀬島 | |
6.池本 | 1(-8,-9,5,-3)3 | 長谷部 | |
7.岡本 | 3(-3,8,-11,10,6)2 | 辻岡亜 |
●第二日目結果
関西学院大学 | 2−5 | 近畿大学 | |
1.酒井 | 2(-6,7,7,-9,-6)3 | 郡山 | |
2.町田 | 3(-5,5,8,10)1 | 大畑 | |
3.池本 | 0(-5,-6,-4)3 | 周 | |
4.岡本・西原 | 1(-8,-4,7,-6)3 | 大畑・鍬田 | |
5.岡本 | 2(-4,-6,7,8,-7)3 | 増本 | |
6.西原 | 3(11,12,-10,8)1 | 白川 | |
7.中村 | 0(-2,-5,-7)3 | 吉村 |
●第三日目第一試合結果
関西学院大学 | 1−6 | 神戸松蔭女子学院大学 | |
1.西原 | 0(-1,-8,-7)3 | 桑原 | |
2.酒井 | 1(-9,7,-8,-10)3 | 松浦 | |
3.町田 | 3(8,-7,-4,7,8)2 | 加藤 | |
4.岡本・西原 | 0(-1,-8,-3)3 | 松浦・門屋 | |
5.中村 | 0(-6,-5,-5)3 | 吉田 | |
6.池本 | 0(-0,-10,-6)3 | 門屋 | |
7.岡本 | 0(-6,-10,-8)3 | 明石 |
●第三日目結果
関西学院大学 | 0−7 | 大阪経済法科大学 | |
1.中村 | 0(-9,-0,-7)3 | 下乃段 | |
2.町田 | 0(-8,-6,-3)3 | リュウ | |
3.池本 | 1(-5,6,-9,-8)3 | 時吉 | |
4.岡本・西原 | 2(3,8,-10,-8,-10)3 | 佐々木・下乃段 | |
5.西原 | 2(-4,-7,7,7,-6)3 | 佐々木 | |
6.岡本 | 1(-9,-7,6,-9)3 | 勝 | |
7.酒井 | 2(9,9,-10,-9,-7)3 | 高山 |
●第四日目結果
関西学院大学 | 1−6 | 立命館大学 | |
1.町田 | 1(11,-7,-8,-6)3 | 宇土 | |
2.岡本 | 0(-6,-2,-6)3 | 岡本 | |
3.中村 | 0(-0,-9,-5)3 | 柳戸 | |
4.池本・町田 | 3(8,-6,9,-8,9)2 | 中川・阪田 | |
5.酒井 | 1(-9,-5,7,-6)3 | 石井 | |
6.池本 | 2(-4,8,-2,11,-1)3 | 中川 | |
7.西原 | 0(-6,-5,-8)3 | 花田 |
●第五日目結果
関西学院大学 | 1−6 | 京都産業大学 | |
1.池本 | 1(-13,-8,6,-11)3 | 中村 | |
2.中村 | 0(-4,-7,-5)3 | 佐藤 | |
3.酒井 | 0(-5,-3,-7)3 | 山川 | |
4.池本・町田 | 1(-9,-9,6,-6)3 | 山川・田茂井 | |
5.町田 | 3(7,5,7)0 | 高山 | |
6.岡本 | 0(-3,-9,-6)3 | 田茂井 | |
7.西原 | 0(-5,-9,-7)3 | 宇津 |
●第六日目結果
関西学院大学 | 3−4 | 関西大学 | |
1.西原 | 2(6,9,-1,-5,-4)3 | 大河内 | |
2.中村 | 3(-8,7,6,8)1 | 船木 | |
3.町田 | 3(-2,7,7,5)1 | 寺地 | |
4.岡本・西原 | 0(-6,-6,-5)3 | 寺地・米倉 | |
5.池本 | 3(12,11,9)0 | 岩尾 | |
6.酒井 | 2(-5,5,10,-7,-10)3 | 米倉 | |
7.岡本 | 0(-8,-7,-9)3 | 中野 |