2006年度春季リーグ戦結果(男子)
◎最終結果
男子 | 龍谷大学 | 関西大学 | 大阪経済大学 | 京都大学 | 神戸学院大学 | 関西学院大学 | 勝数 | 負数 | 順位 |
龍谷大学 | ★ | 0−4 | 1−4 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 3 | 2 | 3 |
関西大学 | 4−0 | ★ | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 5 | 0 | 1 |
大阪経済大学 | 4−1 | 3−4 | ★ | 4−2 | 4−1 | 4−0 | 4 | 1 | 2 |
京都大学 | 0−4 | 0−4 | 2−4 | ★ | 4−2 | 1−4 | 1 | 4 | 5 |
神戸学院大学 | 1−4 | 0−4 | 1−4 | 2−4 | ★ | 1−4 | 0 | 5 | 6 |
関西学院大学 | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 4−1 | 4−1 | ★ | 2 | 3 | 4 |
※関西大学が一部昇格、阪南大学が2部降格
神戸学院大学が3部降格、関西外国語大学が2部昇格
○第一日目
対戦相手 | 龍谷大学(前回1位) | |||
1.S | 山本 | 0(-9,-5,-4)3 | 王 | |
2.S | 岩崎 | 1(-4,13,-6,-7)3 | 石脇 | |
3.W | 山本・田中 | 3(-9,-5,-6,8,10)2 | 石脇・末藤 | |
4.S | 小嶋 | 0(-5,-1,-20)3 | 大野 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 2(-11,-10,10,7,-2)3 | 大野・上坂 | |
6.S | 橋本 | 西川 | ||
7.S | 田中 | 上坂 | ||
結果 | 1−4で負けました |
○第二日目
対戦相手 | 京都大学(前回4位) | |||
1.S | 岩崎 | 0(-10,-7,-10)3 | 森部 | |
2.S | 橋本 | 3(6,-6,4,8)1 | 吉永 | |
3.W | 山本・田中 | 3(6,-11,7,8)1 | 熊谷・土本 | |
4.S | 山本 | 3(-7,8,7,5)1 | 土本 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 3(7,-9,7,5)1 | 森部・供田 | |
6.S | 前田 | 熊谷 | ||
7.S | 田中 | 豊泉 | ||
結果 | 4−1で勝ちました |
○第三日目
対戦相手 | 大阪経済大学(前回3位) | |||
1.S | 岩崎 | 2(3,-3,4,-5,-9)3 | 志奥 | |
2.S | 前田 | 0(-3,-7,-10)3 | 神谷 | |
3.W | 山本・田中 | 1(4,-8,-4,-7)3 | 多田・酒井 | |
4.S | 山本 | 1(10,-9,-7,-5)3 | 篠籐 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 神谷・篠籐 | ||
6.S | 橋本 | 多田 | ||
7.S | 田中 | 佐々木 | ||
結果 | 0−4で負けました |
○4日目
対戦相手 | 関西大学(前回2位) | |||
1S. | 岩崎 | 0(-8,-6,-7)3 | 蝶野 | |
2S. | 三木 | 0(-5,-12,-3)3 | 加能 | |
3W. | 山本・田中 | 0(-9,-11,-2)3 | 中道・延利 | |
4S. | 山本 | 0(-9,-8,-7)3 | 中道 | |
5W. | 岩崎・橋本 | 加能・蝶野 | ||
6S. | 橋本 | 松本 | ||
7S. | 田中 | 延利 | ||
結果 | 0−4で負けました |
○最終5日目
対戦相手 | 神戸学院大学(前回5位) | |||
1.S | 橋本 | 3(-8,9,7,6)1 | 赤曽部 | |
2.S | 山本 | 3(-14,8,-8,10,6)2 | 杉嶋 | |
3.W | 山本・田中 | 3(-10,6,-9,10,10)2 | 植本・井本 | |
4.S | 岩崎 | 1(-6,3,-5,-3)3 | 井本 | |
5.W | 岩崎・橋本 | 3(6,-10,8,6)1 | 杉嶋・赤曽部 | |
6.S | 田中 | 植本 | ||
7.S | 松山 | 小野 | ||
結果 | 4−1で勝ちました |
2勝3敗で4位となりました。
※リーグ戦の写真集はこちらからご覧下さい。
戻る