地域交流試合結果
◎男子 ※女子の結果はこちら
★予選リーグ
●Aチーム(山本・橋本・中村)
第一試合
Aチーム | 2−0 | 大経大D |
中村 | 3(9,4,6)0 | 吉川 |
山本 | 3(4,8,6)0 | 川嶋 |
橋本 | 畠中 |
第二試合
Aチーム | 1−2 | 杜若C |
中村 | 1(-10,9,-5,-9)3 | 徳田 |
橋本 | 3(-4,9,8,6)1 | 内野 |
山本 | 0(-7,-11,-14)3 | 石井完 |
※1勝1敗で2位トーナメントへ
●Bチーム(松山・岩崎・室谷)
第一試合
Bチーム | 2−0 | 大教大C |
岩崎 | 3(5,5,3)0 | 川崎 |
室谷 | 3(9,7,7)0 | 松下 |
松山 | 山方 |
第二試合
Bチーム | 0−2 | 愛工大付属B |
室谷 | 1(-5,-9,4,-6)3 | 洞庭 |
松山 | 0(-9,-6,-6)3 | 清野 |
岩崎 | 稲吉 |
※1勝一敗で2位トーナメントへ
●Cチーム(瀧澤・増野・田中)
第一試合
Cチーム | 2−0 | 大阪大E |
増野 | 3(8,7,6)0 | 堀田 |
田中 | 3(-7,9,5,-6,11)2 | 上島 |
瀧澤 | 上川路 |
第二試合
Cチーム | 0−2 | 大阪桐蔭A |
田中 | 6,-9,-6,-7 | 竹谷 |
瀧澤 | -4,-6,-10 | 松本 |
増野 | 藤原 |
※一勝一敗で2位トーナメントへ
●Dチーム(延原・三木・岡本)
第一試合
Dチーム | 1−2 | 龍谷大学A |
三木 | 3(8,7,-7,-5,7)2 | 中村 |
延原 | 1(11,-4,-8,-9)3 | 王子 |
岡本 | 0(-6,-5,-6)3 | 大野 |
第二試合
対 京都教育大学
不戦勝
※一勝一敗で2位トーナメントへ
●Eチーム(大本・北井・田靡)
第一試合
Eチーム | 0−2 | 同志社A |
大本 | 0(-6,-4,-3)3 | 寺本 |
田靡 | 0(-7,-4,-7)3 | 加能 |
北井 | 大津 |
第二試合
Eチーム | 2−0 | 近畿福祉大B |
田靡 | 3(3,3,4)0 | 川部 |
大本 | 3(3,8,3)0 | 鎌倉 |
北井 | 澤田 |
※一勝一敗で2トーナメントへ
●Fチーム(荒木・勝部・冨田・武川)
第一試合
Fチーム | 0−2 | 関西大 |
荒木 | 1(-6,7,-11,-7)3 | 藤原 |
冨田 | 1(6,-8,-6,-12)3 | 湯浅 |
武川 | 延利 |
第二試合
Fチーム | 2−1 | 甲南大C |
勝部 | 3(6,8,7)0 | 市川 |
冨田 | 0(-4,-8,-6)3 | 中村 |
荒木 | 3(-9,5,1,12)1 | 田中 |
※●で●位トーナメントへ
●K.G.C(岩崎OB・小嶋・矢崎)
第一試合
K.G.C | 2−1 | 大経大B |
小嶋 | 3−0 | 森 |
矢崎 | 2−3 | 辻 |
岩崎 | 3−0 | 塩津 |
第二試合
K.G.C | 2−0 | 兵庫県立大 |
矢崎 | 3−0 | 岩崎 |
岩崎 | 3−1 | 掃部 |
小嶋 | 平野 |
※2勝で1位トーナメントへ
_____________________________________________
★1位トーナメント
K.G.C | 0−2 | 京産大E |
岩崎 | 1−3 | 河野 |
小嶋 | 1−3 | 川崎 |
矢崎 | 大迫 |
_______________________________________________
★2位トーナメント
●一回戦
Aチーム | 2−0 | 星翔高校 |
橋本 | 3(7,8,7)0 | 池田 |
山本 | 3(2,-7,10,12)1 | 岡田 |
中村 | 松井 |
Bチーム | 2−0 | 関外大A |
岩崎 | 3(10,8,8)0 | 小嶋 |
室谷 | 3(5,8,-9,6)1 | 西 |
松山 | 白水 |
Cチーム | 1−2 | 甲南大A |
瀧澤 | 1(-9,11,-11,-9)3 | 相澤 |
増野 | 3(6,9,3)0 | 荒川 |
田中 | 3(-10,6,5,-7,8)2 | 毛利 |
Dチーム | 2−1 | 佛教大B |
三木 | 3(-9,-6,8,6,8)2 | 中西 |
岡本 | 1(-9,-15,9,-6)3 | 本庄 |
延原 | 3(1,-9,3,9)1 | 金井 |
Eチーム | 2−0 | 関外大B |
田靡 | 3(10,7,7)0 | 玉元 |
北井 | 3(10,9,3)0 | 西野 |
大本 | 中畑 |
Fチーム | 1−2 | 同志社D |
勝部 | 2(-10,-6,10,11,-12)3 | 小宮 |
冨田 | 3(9,6,8)0 | 朝野 |
荒木 | 2(-9,5,-7,9,-7)3 | 植野 |
●2回戦
Aチーム | 2−0 | 京都大C |
山本 | 3(7,8,-6,7)1 | 和泉 |
中村 | 3(9,9,6)0 | 名倉 |
橋本 | 伊吹 |
Bチーム | 2−0 | 杜若D |
岩崎 | 3(7,-3,3,10)1 | 杉田 |
室谷 | 3(8,8,-3,6)1 | 東 |
松山 | 武藤 |
Cチーム | 2−1 | 阪南大B |
瀧澤 | 1(-10,6,-4,-12)3 | 近藤 |
増野 | 3(5,8,3)0 | 毎川 |
田中 | 3(6,3,3)0 | 小林 |
Dチーム | 0−2 | 京産大C |
三木 | 0(-6,-6,-7)3 | 阪本 |
岡本 | 0(-5,-4,-6)3 | 霜藤 |
延原 | 平野 |
Eチーム | 1−2 | 大阪大B |
北井 | 3(7,4,6)0 | 高崎 |
田靡 | 2(-11,-8,8,11,-11)3 | 福田 |
大本 | 1(-1,-9,6,-7)3 | 八木 |
●三回戦
Aチーム | 2−0 | 同志社D |
山本 | 3(7,-3,11,10)1 | 小宮 |
橋本 | 3(9,-7,5,1)1 | 植田 |
中村 | 朝野 |
Bチーム | 2−0 | 龍谷大C |
岩崎 | 3(5,-10,8,5)1 | 竹田 |
室谷 | 3(5,6,8)0 | 西川 |
松山 | 上坂 |
Cチーム | 2−0 | 大阪大B |
増野 | 3(7,6,6)0 | 高崎 |
瀧澤 | 3(9,-5,-11,8,8)2 | 福田 |
田中 | 八木 |
●準決勝
Aチーム | 2−0 | Cチーム |
中村 | 3(9,9,6)0 | 田中 |
山本 | 3(2,4,-6,7)1 | 増野 |
橋本 | 瀧澤 |
Bチーム | 2−0 | 同志社B |
岩崎 | 3(7,10,8)0 | 雨郡 |
室谷 | 3(9,8,-3,5)1 | 伊藤 |
松山 | 坂本 |
●決勝戦
Aチーム | 2−0 | Bチーム |
橋本 | 3(4,-8,5,-10,8)2 | 岩崎 |
山本 | 3(8,10,-9,-14,7)2 | 室谷 |
中村 | 松山 |
※2位トーナメントにて、Aチームが優勝・Bチームが準優勝・Cチームが3位に入賞しました!!