2005年関西秋季リーグ戦
関西学院大学 3−0 奈良女子大学
1 | 岡本美 | 3(9,8,9)0 | 伊藤 |
2 | 酒井 | 3(6,1,5)0 | 大竹 |
3 | 岡本奈・酒井 | 3(4,6,6)0 | 大竹・杉山 |
4 | 岡本奈 | - | 杉山 |
5 | 高橋 | - | 東山 |
関西学院大学 3−2 大阪体育大学
1 | 岡本美 | 2(-11,7,-3,9,-6)3 | 岩崎 |
2 | 酒井 | 3(4,5,7)0 | 森 |
3 | 岡本奈・酒井 | 3(9,10,9)0 | 岩崎・原 |
4 | 高橋 | 0(-5,-8,-9)3 | 柴田 |
5 | 岡本奈 | 3(-9,5,6,4)1 | 原 |
関西学院大学 3−0 京都府立大学
1 | 酒井 | 3(8,5,6)0 | 只熊 |
2 | 高橋 | 3(1,9,2)0 | 内山 |
3 | 岡本奈・酒井 | 3(4,8,5)0 | 只熊・大森 |
4 | 岡本美 | - | 大森 |
5 | 岡本奈 | - | 並木 |
関西学院大学 3−0 神戸大学
1 | 酒井 | 3(1,6,3)0 | 長船 |
2 | 高橋 | 3(3,-8,6,7)1 | 昇 |
3 | 岡本美・酒井 | 3(8,6,3)0 | 長船・村瀬 |
4 | 岡本美 | - | 村瀬 |
5 | 田中 | - | 樽井 |
関西学院大学 3−1 大阪大学
1 | 高橋 | 2(-8,-9,8,10,-7)3 | 小路 |
2 | 酒井 | 3(2,9,2)0 | 落合 |
3 | 岡本美・酒井 | 3(3,4,3)0 | 小路・梶木 |
4 | 岡本美 | 3(2,4,3)0 | 梶木 |
5 | 田中 | - | 片岡 |
優勝決定戦
関西学院大学 3−2 大谷大
1 | 岡本美 | 3(-6,-6,9,7,9)2 | 佐藤 |
2 | 酒井 | 3(-8,4,8,7)1 | 山田 |
3 | 岡本奈・酒井 | 2(-9,9,-9,4,-7)3 | 匹田・山田 |
4 | 高橋 | 2(11,8,-9,-3,-7)3 | 匹田 |
5 | 岡本奈 | 3(10,8,-2,-15,4)2 | 野尻 |
入れ替え戦
関西学院大学 4−0 華頂短期大学
1 | 高橋 | 3(-3,7,9,7)1 | 矢田 |
2 | 酒井 | 3(10,7,4)0 | 高橋 |
3 | 岡本奈・酒井 | 3(5,11,2)0 | 高橋・田中 |
4 | 岡本奈 | 3(3,4,-5,6)1 | 田中 |
5 | 高橋・岡本美 | - | 矢田・小林 |
6 | 岡本美 | - | 小林 |
7 | 田中 | - | 植山 |
結果:3部優勝、2部昇格!!