2004年関西学生春季リーグ戦(男子・2部)
大経大 | 京都大 | 阪南大 | 関西大 | 関学大 | 大体大 | 勝敗 | 順位 | |
大阪経済大学 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3勝2敗 | 3 | |
京都大学 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4勝1敗 | 2 | |
阪南大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2勝3敗 | 4 | |
関西大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝0敗 | 1 | |
関西学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0勝5敗 | 6 | |
大阪体育大学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1勝4敗 | 5 |
5月3日
関西学院大学 0−4 阪南大学
1 | 岩崎 | −9、−8、−9 | 立松 | ○ | |
2 | 矢崎 | −6、−14、10、6、−7 | 鬼丸 | ○ | |
3 | 岩崎・中井 | −1、−6、−7 | 上野・立松 | ○ | |
4 | 中井 | −10、−6、−16 | 原田 | ○ | |
5 | 谷・松田 | 鬼丸・手塚 | |||
6 | 松田 | 手塚 | |||
7 | ^^ | 谷 | 野田 |
5月4日
関西学院大学 0−4 大阪経済大学
1 | 松田 | 9、−21、9、−9、−8 | 脇本 | ○ | |
2 | 岩崎 | 6、−14、8、−8、−3 | 濱崎 | ○ | |
3 | 岩崎・中井 | 8、−4、6、−8、−8 | 益田・脇本 | ○ | |
4 | 矢崎 | 7、−6、−9、−13 | 郷津 | ○ | |
5 | 谷・松田 | 木村・郷津 | |||
6 | 谷 | 益田 | |||
7 | ^^ | 中井 | 木村 |
5月5日
関西学院大学 1−4 京都大学
1 | 岩崎 | −8、−8、−7 | 森津 | ○ | |
2 | ○ | 松田 | −8、−10、6、−4 | 足立 | |
3 | 谷・松田 | −8、9、−4、−12 | 森津・太田垣 | ○ | |
4 | 小嶋 | −10、−4、−7 | 丹羽 | ○ | |
5 | 岩崎・中井 | −7、−15、−8 | 足立・森部 | ○ | |
6 | 矢崎 | 森部 | |||
7 | 中井 | 山根 |
5月8日
関西学院大学 0−4 関西大学
1 | 松田 | −7、9、−9、6、−11 | 足立 | ○ | |
2 | 岩崎 | −5、−10、−5 | 延利 | ○ | |
3 | 岩崎・中井 | −6、−9、7、−7 | 中道・延利 | ○ | |
4 | 矢崎 | −10、−4、−3 | 友繁 | ○ | |
5 | 谷・松田 | 澤・友繁 | |||
6 | 奥 | 中道 | |||
7 | ^^ | 中井 | 澤 |
5月9日
関西学院大学 2−4 大阪体育大学
1 | 松田 | −9、−8、−9 | 宮嶋 | ○ | |
2 | ○ | 岩崎 | −6、−14、10、6、−7 | 大岸 | |
3 | ○ | 岩崎・中井 | −1、−6、−7 | 清水・宮嶋 | |
4 | 谷 | −10、−6、−16 | 清水 | ○ | |
5 | 谷・松田 | 7、−7、−7、−7 | 大岸・石橋 | ○ | |
6 | 矢崎 | −4、−5、−6 | 石橋 | ○ | |
7 | 中井 | 戸田 |
5月15日 入れ替え戦
関西学院大学 1−4 神戸学院大学
1 | 矢崎 | −6、−8、−8 | 植本 | ○ | |
2 | ○ | 岩崎 | 8、3、3 | 安田 | |
3 | 奥・松田 | −5、8、−8、−6 | 植本・井本 | ○ | |
4 | 松田 | −8、−9、−7 | 井本 | ○ | |
5 | 岩崎・中井 | −12、10、10、−4、−7 | 荒川・小野 | ○ | |
6 | 中井 | 荒川 | |||
7 | 奥 | 小野 |
残念ながら3部降格となりました。