第55回早関卓球定期戦
2002年12月1日(関西学院大学卓球場)
1 | 土井 | -5,-2,-8 | 原 | ○ | |
2 | 岩崎 | -9,-10,-9 | 村山 | ○ | |
3 | 奥 | -9,-5,11,-5 | 森 | ○ | |
4 | 土井・松田 | 8,-10,12,-12,-5 | 村山・徳政 | ○ | |
5 | 中井 | -5,-6,-8 | 原 | ○ | |
6 | ^^ | 松田 | -7,7,-7,-12 | 徳政 | ○ |
7 | 谷 | -5,-10,-9 | 森 | ○ |
男子の部
1 | 細川 | -5,-3,-5 | 梶原 | ○ | |
2 | 尾宇江 | -6,-3,-7 | 長阪 | ○ | |
3 | 高畑 | -3,-2,-3 | 山本 | ○ | |
4 | 島本・細川 | -6,7-6,8,-4 | 長阪・五十川 | ○ | |
5 | 島本 | -9,-1,-5 | 梶原 | ○ | |
6 | ^^ | 本藤 | -5,7,-7,6,-3, | 五十川 | ○ |
7 | 尾宇江 | -8,-5,-3 | 山本 | ○ |
0−7
早稲田大学